政大数据产品价格列表
| 通用域名 | |||
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN001 | 超值型国际域名(.com) | ¥60.00 | |
| DN002 | 超值型国际域名(.net) | ¥60.00 | |
| DN003 | 超值型国际域名(.org) | ¥60.00 | |
| DN004 | 专业型国际域名(.com) | ¥75.00 | |
| DN005 | 专业型国际域名(.net) | ¥75.00 | |
| DN006 | 专业型国际域名(.org) | ¥75.00 | |
| DN007 | 超值型新国际顶级域名(.biz) | ¥75.00 | |
| DN008 | 超值型新国际顶级域名(.info) | ¥75.00 | |
| DN009 | 新国际顶级域名(.biz) | ¥98.00 | |
| DN010 | 新国际顶级域名(.info) | ¥98.00 | |
| DN011 | 个人专用域名(.name) | ¥98.00 | |
| DN012 | 手机域名(.Mobi) | ¥199.00 | |
| DN013 | 超值型国际域名(.CC 公司) | ¥260.00 | |
| DN015 | 国际域名(.CC 商业公司) | ¥290.00 | |
| DN016 | 国际域名(.TV 电视) | ¥240.00 | |
| DN017 | 个性域名(.Me) | ¥199.00 | |
| 亚洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN101 | 超值型中国国家顶级域名(com.cn) | ¥10.00 | |
| DN102 | 超值型中国国家顶级域名(net.cn) | ¥10.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN103 | 超值型中国国家顶级域名(org.cn) | ¥10.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN104 | 超值型中国国家顶级域名(.CN) | ¥10.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN105 | 中国国家顶级域名(com.cn) | ¥230.00 | |
| DN106 | 中国国家顶级域名(net.cn) | ¥230.00 | |
| DN107 | 中国国家顶级域名(org.cn) | ¥230.00 | |
| DN108 | 中国国家顶级域名(.CN) | ¥230.00 | |
| DN109 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥240.00 | |
| DN110 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥240.00 | |
| DN111 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥240.00 | |
| DN112 | 台湾地区域名(.TW) | ¥240.00 | |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥150.00 | 首年注册优惠 |
| DN114 | 日本国家域名(.JP) | ¥799.00 | |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | ¥199.00 | |
| DN116 | 老挝国家域名(.LA) | ¥468.00 | |
| 美洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN201 | 美国国家域名(.US) | ¥99.00 | |
| DN202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥160.00 | |
| DN203 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥650.00 | |
| 欧洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN301 | 英国国家域名(co.uk) | ¥85.00 | |
| DN302 | 英国国家域名(org.uk) | ¥85.00 | |
| DN303 | 英国国家域名(me.uk) | ¥85.00 | |
| DN304 | 德国国家域名(.DE) | ¥199.00 | |
| DN305 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥99.00 | |
| DN306 | 比利时国家域名(.BE) | ¥199.00 | |
| DN307 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥788.00 | |
| DN308 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥299.00 | |
| DN309 | 意大利国家域名(.IT) | ¥299.00 | |
| DN310 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥399.00 | |
| 其他域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN401 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥260.00 | |
| DN402 | 国别域名(.NU) | ¥260.00 | |
| DN403 | 国别域名(.WS 网站) | ¥266.00 | |
| DN404 | 土库曼斯坦域名(.TM 商标) | ¥990.00 | |
| DN405 | 圣赫勒拿岛域名(.SH 上海) | ¥788.00 | |
| DN406 | 国别域名(.GS 公司) | ¥588.00 | |
| DN407 | 国别域名(.AC) | ¥788.00 | |
| DN408 | 国别域名(.IO) | ¥788.00 | |
| DN409 | 国别域名(.TC) | ¥588.00 | |
| DN410 | 国别域名(.MS) | ¥588.00 | |
| DN411 | 国别域名(.AM) | ¥960.00 | |
| DN412 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥580.00 | |
| DN413 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥460.00 | |
| DN414 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥460.00 | |
| DN415 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥480.00 | |
| DN416 | 国别域名(.FM 调频) | ¥888.00 | |
| DN417 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥366.00 | |
| 中文域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN501 | 中文国际域名(.com) | ¥80.00 | |
| DN502 | 中文国际域名(.net) | ¥80.00 | |
| DN507 | 中文香港域名(.HK) | ¥150.00 | 首年注册优惠 |
| DN508 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥260.00 | |
| DN509 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥350.00 | |
| 增值服务 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| NS001 | DNS 域名解析服务 | ¥100.00 | |
| NS002 | 动态域名解析服务 | ¥80.00 | |
| DE001 | 域名删除服务(超值型) | ¥15.00 | |
| DE002 | 域名删除服务(专业型) | ¥15.00 | |
| RP001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2000.00 | |
| RP002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥2000.00 | |










